学校主页 回顾旧版 ENGLISH
新闻中心
 

2024年化环调剂复试考生名单

发布日期:2024/04/09 22:51:43   浏览次数:

考生编号 考生姓名 报考代码 报考专业名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 培养类别 学习形式
104874000137368 张* 0819J1 人工智能 75 62 124 97 358 矿加系 非定向 全日制
104874000101305 文* 0819J1 人工智能 80 67 108 95 350 矿加系 非定向 全日制
100014000171453 吴*涛 0819J1 人工智能 70 63 103 111 347 矿加系 非定向 全日制
105614021020196 方* 0819J1 人工智能 71 75 95 97 338 矿加系 非定向 全日制
100014000470856 蒋* 0819J1 人工智能 59 59 100 115 333 矿加系 非定向 全日制
100014000172876 袁* 0819J1 人工智能 70 57 104 101 332 矿加系 非定向 全日制
100134032880108 赵* 0819J1 人工智能 63 56 105 101 325 矿加系 非定向 全日制
100194133304012 高*骜 0819J1 人工智能 54 72 97 100 323 矿加系 非定向 全日制
100524101713258 洪*卓 0819J1 人工智能 61 70 104 73 308 矿加系 非定向 全日制
105334611812131 刘*华 085705 矿业工程 54 68 109 128 359 矿加系 非定向 全日制
102904210412102 魏*亮 085705 矿业工程 61 68 75 142 346 矿加系 非定向 全日制
106984324411612 刘*翔 085705 矿业工程 73 69 83 119 344 矿加系 非定向 全日制
105334621312132 李* 085705 矿业工程 64 72 69 138 343 矿加系 非定向 全日制
105334321706815 李*东 085705 矿业工程 67 70 79 127 343 矿加系 非定向 全日制
106984530218130 纪*东 085705 矿业工程 66 67 95 113 341 矿加系 非定向 全日制
101454000018509 蒋* 085705 矿业工程 65 71 100 104 340 矿加系 非定向 全日制
102934212002157 刘*浩 085705 矿业工程 65 66 89 116 336 矿加系 非定向 全日制
105334421812116 何*奇 085705 矿业工程 77 64 63 128 332 矿加系 非定向 全日制
106994324416056 王* 085705 矿业工程 57 66 117 88 328 矿加系 非定向 全日制
100014000170354 李* 085705 矿业工程 74 66 102 85 327 矿加系 非定向 全日制
100054370208390 马* 085705 矿业工程 66 68 101 90 325 矿加系 非定向 全日制
105334422806846 廖*溪 085705 矿业工程 58 64 75 127 324 矿加系 非定向 全日制
100044371009941 胡*查 085705 矿业工程 62 65 83 113 323 矿加系 非定向 全日制
103354000921301 翟*波 085705 矿业工程 73 72 74 104 323 矿加系 非定向 全日制
105334422806845 何*昊 085705 矿业工程 67 64 69 123 323 矿加系 非定向 全日制
100564022816446 杜*轶 085705 矿业工程 76 62 88 97 323 矿加系 非定向 全日制
103864211011619 程* 085705 矿业工程 70 70 83 98 321 矿加系 非定向 全日制
105334321706818 杨*杰 085705 矿业工程 67 73 67 114 321 矿加系 非定向 全日制
102904210403975 王* 085705 矿业工程 47 59 85 130 321 矿加系 非定向 全日制
105334431812070 蒋*晖 085705 矿业工程 75 63 63 119 320 矿加系 非定向 全日制
105334135906806 赵*文 085705 矿业工程 64 70 79 107 320 矿加系 非定向 全日制
100084210009383 姜*君 085705 矿业工程 53 58 78 129 318 矿加系 非定向 全日制
102134000013411 张*梵 085705 矿业工程 76 74 80 87 317 矿加系 非定向 全日制
100194141204703 贾*蓉 085705 矿业工程 58 64 83 110 315 矿加系 非定向 全日制
105334430412062 叶*那尔·加力肯 085705 矿业工程 73 64 63 115 315 矿加系 非定向 全日制
103584210010346 王*存 085705 矿业工程 77 68 88 80 313 矿加系 非定向 全日制
104974400345274 史*鹏 085705 矿业工程 71 66 70 106 313 矿加系 非定向 全日制
105334413212100 李*涵 085705 矿业工程 61 69 71 111 312 矿加系 非定向 全日制
105334210912082 赵*杰 085705 矿业工程 54 68 86 104 312 矿加系 非定向 全日制
100794000006915 汪* 085705 矿业工程 71 64 88 89 312 矿加系 非定向 全日制
106984613619198 吴* 085705 矿业工程 50 72 90 100 312 矿加系 非定向 全日制
105334351012088 詹*权 085705 矿业工程 51 67 74 118 310 矿加系 非定向 全日制
105334340112087 李*轩 085705 矿业工程 58 66 69 117 310 矿加系 非定向 全日制
106984311810729 李*涵 085705 矿业工程 58 66 86 100 310 矿加系 非定向 全日制
106144085413457 周*隆 085705 矿业工程 53 68 61 128 310 矿加系 非定向 全日制
105334530112130 郎* 085705 矿业工程 69 63 62 113 307 矿加系 非定向 全日制
106994611211323 赵* 085705 矿业工程 63 74 80 89 306 矿加系 非定向 全日制
105334422806849 姚*辉 085705 矿业工程 66 66 65 109 306 矿加系 非定向 全日制
102134000007276 鹿*轩 085705 矿业工程 59 81 72 93 305 矿加系 非定向 全日制
105334511312126 陈*凡 085705 矿业工程 43 79 68 115 305 矿加系 非定向 全日制
102174000060716 李*阳 085705 矿业工程 66 65 71 101 303 矿加系 非定向 全日制
105334321706817 冯* 085705 矿业工程 60 75 72 95 302 矿加系 非定向 全日制
100194412710103 任*浩 085705 矿业工程 53 57 79 112 301 矿加系 非定向 全日制
105334431506794 王*珊 085705 矿业工程 69 65 80 87 301 矿加系 非定向 全日制
102904210401443 赵* 085705 矿业工程 49 60 60 131 300 矿加系 非定向 全日制
102884500005197 李*慷 085705 矿业工程 63 63 97 77 300 矿加系 非定向 全日制
105334116312074 吴*鑫 085705 矿业工程 56 59 79 101 295 矿加系 非定向 全日制
101454000019470 张*睿 085705 矿业工程 62 60 59 112 293 矿加系 非定向 全日制
100064210503756 赵*然 085705 矿业工程 70 70 73 80 293 矿加系 非定向 全日制
105334361012094 李*源 085705 矿业工程 51 63 89 87 290 矿加系 非定向 全日制
104974400348537 何*洋 085705 矿业工程 53 54 59 123 289 矿加系 非定向 全日制
101454000015901 周* 085705 矿业工程 40 65 65 119 289 矿加系 非定向 全日制
106104085600008 黄* 085705 矿业工程 65 57 69 95 286 矿加系 非定向 全日制
105334130212076 赵*晨 085705 矿业工程 63 71 56 96 286 矿加系 非定向 全日制
104974400344262 张*进 085705 矿业工程 50 70 64 101 285 矿加系 非定向 全日制
114134370205134 张*阳 085705 矿业工程 59 62 61 95 277 矿加系 非定向 全日制
114134142403758 许*尧 085705 矿业工程 41 61 83 92 277 矿加系 非定向 全日制
114134511307027 任* 085705 矿业工程 41 59 79 95 274 矿加系 非定向 全日制
143254135900002 黄*文 080500 材料科学与工程 69 62 104 115 350 化工系 非定向 全日制
101834214319137 盖*杰 080500 材料科学与工程 68 65 111 100 344 化工系 非定向 全日制
104224510107682 张*群 080500 材料科学与工程 55 61 91 119 326 化工系 非定向 全日制
103844214112816 王*文 080500 材料科学与工程 76 68 65 117 326 化工系 非定向 全日制
101454000000922 宋*坤 080500 材料科学与工程 54 58 93 111 316 化工系 非定向 全日制
101454000000597 张* 085601 材料科学与工程 71 65 71 104 311 化工系 非定向 全日制
106994210215087 向*曼 080500 材料科学与工程 63 66 74 103 306 化工系 非定向 全日制
104974400347352 张*乐 080500 材料科学与工程 54 59 77 115 305 化工系 非定向 全日制
106984150109288 赵* 080500 材料科学与工程 55 68 86 95 304 化工系 非定向 全日制
100054134605110 刘*莹 080500 材料科学与工程 51 60 82 108 301 化工系 非定向 全日制
103594210003721 丁*冰 080500 材料科学与工程 56 53 82 110 301 化工系 非定向 全日制
103584210003800 周*吉 080500 材料科学与工程 63 66 79 91 299 化工系 非定向 全日制
102554240009727 杨*帆 080500 材料科学与工程 67 69 58 100 294 化工系 非定向 全日制
103594210003543 付* 080500 材料科学与工程 58 75 57 103 293 化工系 非定向 全日制
101414124600428 刘*璇 081700 化学工程与技术 65 75 106 132 378 化工系 非定向 全日制
100564005409518 周*恒 081700 化学工程与技术 75 73 93 134 375 化工系 非定向 全日制
102134000009407 张*北 081700 化学工程与技术 70 73 105 127 375 化工系 非定向 全日制
102514000010620 杨*泽 081700 化学工程与技术 49 66 123 137 375 化工系 非定向 全日制
101414220607299 付* 081700 化学工程与技术 74 69 109 116 368 化工系 非定向 全日制
106144081707020 袁*慧 081700 化学工程与技术 81 72 80 133 366 化工系 非定向 全日制
101414371511741 王* 081700 化学工程与技术 67 77 89 126 359 化工系 非定向 全日制
102134000009568 邱* 081700 化学工程与技术 72 76 85 126 359 化工系 非定向 全日制
102864370817741 张*琦 081700 化学工程与技术 58 70 101 129 358 化工系 非定向 全日制
102514000009448 张*芳 081700 化学工程与技术 75 53 97 130 355 化工系 非定向 全日制
101414370210520 王*蓉 081700 化学工程与技术 66 76 94 119 355 化工系 非定向 全日制
101414132501013 刘*岩 081700 化学工程与技术 73 63 96 123 355 化工系 非定向 全日制
100074000011470 韩*敏 081700 化学工程与技术 61 66 98 129 354 化工系 非定向 全日制
102134000009395 卢*洁 081700 化学工程与技术 80 77 69 128 354 化工系 非定向 全日制
102134000009155 王*瑶 081700 化学工程与技术 63 76 100 115 354 化工系 非定向 全日制
102514000009784 郭*琳 081700 化学工程与技术 77 73 79 124 353 化工系 非定向 全日制
101414211605464 王*阳 081700 化学工程与技术 76 72 87 117 352 化工系 非定向 全日制
101414211005125 范*卿 081700 化学工程与技术 69 75 95 110 349 化工系 非定向 全日制
101414370210516 刘* 081700 化学工程与技术 63 74 81 131 349 化工系 非定向 全日制
102134000009122 薛* 081700 化学工程与技术 75 79 59 136 349 化工系 非定向 全日制
100074000011463 宋* 081700 化学工程与技术 61 60 96 132 349 化工系 非定向 全日制
102844212407136 李*澜 081700 化学工程与技术 73 63 98 114 348 化工系 非定向 全日制
101414141001905 李*涵 081700 化学工程与技术 81 76 90 100 347 化工系 非定向 全日制
100104432306141 曾* 081700 化学工程与技术 63 63 108 112 346 化工系 非定向 全日制
105614021011599 刘*连 081700 化学工程与技术 70 68 88 120 346 化工系 非定向 全日制
101414141802139 宋*志 081700 化学工程与技术 58 73 86 128 345 化工系 非定向 全日制
102514000009598 余*彬 081700 化学工程与技术 70 61 95 118 344 化工系 非定向 全日制
102514000008628 李*静 081700 化学工程与技术 74 62 80 127 343 化工系 非定向 全日制
102514000012896 安*辉 081700 化学工程与技术 52 61 105 125 343 化工系 非定向 全日制
106104081700084 李*琪 081700 化学工程与技术 57 55 124 107 343 化工系 非定向 全日制
102134000000708 李*禹 081700 化学工程与技术 68 80 72 122 342 化工系 非定向 全日制
100564030918536 陈* 081700 化学工程与技术 76 75 66 125 342 化工系 非定向 全日制
100564030818225 亓*宇 081700 化学工程与技术 58 71 87 125 341 化工系 非定向 全日制
100564003508138 严* 081700 化学工程与技术 83 69 76 112 340 化工系 非定向 全日制
106114518080478 何*程 081700 化学工程与技术 74 70 80 116 340 化工系 非定向 全日制
102514000010949 路*瑶 081700 化学工程与技术 68 65 71 136 340 化工系 非定向 全日制
100104370805106 赵* 081700 化学工程与技术 51 56 90 142 339 化工系 非定向 全日制
102514000008626 马* 081700 化学工程与技术 69 72 72 125 338 化工系 非定向 全日制
102514000008636 姜* 081700 化学工程与技术 60 70 78 130 338 化工系 非定向 全日制
102514000004088 马*帆 081700 化学工程与技术 66 61 86 124 337 化工系 非定向 全日制
100104413205676 孙*洋 081700 化学工程与技术 58 67 113 99 337 化工系 非定向 全日制
101414124600429 张* 081700 化学工程与技术 61 67 90 118 336 化工系 非定向 全日制
105334142106898 彭*丽 081700 化学工程与技术 75 77 82 102 336 化工系 非定向 全日制
102514000008637 王*士 081700 化学工程与技术 51 64 83 137 335 化工系 非定向 全日制
100074000011302 苑*芳 081700 化学工程与技术 79 69 64 123 335 化工系 非定向 全日制
101414370210517 孙*飞 081700 化学工程与技术 60 65 97 113 335 化工系 非定向 全日制
100104131102603 赵* 081700 化学工程与技术 62 66 105 101 334 化工系 非定向 全日制
102514000011725 黄*惠 081700 化学工程与技术 71 69 75 119 334 化工系 非定向 全日制
102514000007086 于*然 081700 化学工程与技术 71 64 65 134 334 化工系 非定向 全日制
106104081700021 原*涛 081700 化学工程与技术 74 75 75 110 334 化工系 非定向 全日制
105614021011114 秦*亮 085602 化学工程与技术 78 64 77 114 333 化工系 非定向 全日制
101414140201612 鲍*彤 081700 化学工程与技术 64 71 87 111 333 化工系 非定向 全日制
102864371718152 赵*宇 081700 化学工程与技术 72 74 75 112 333 化工系 非定向 全日制
100564031619322 孙*展 0817J4 新能源科学与工程 73 81 89 111 354 化工系 非定向 全日制
103584210002325 畅*洁 0817J4 新能源科学与工程 67 73 76 97 313 化工系 非定向 全日制
101414370510878 姜*青 0817J4 新能源科学与工程 75 71 94 69 309 化工系 非定向 全日制
100064210101466 林* 0817J4 新能源科学与工程 61 69 77 99 306 化工系 非定向 全日制
100084210000455 郑*坤 0817J4 新能源科学与工程 63 59 88 92 302 化工系 非定向 全日制
102854210005717 陈*康 0817J4 新能源科学与工程 74 66 76 73 289 化工系 非定向 全日制
101414370210523 张*波 085602 化学工程 60 67 103 141 371 化工系 非定向 全日制
100564022716423 王*华 085602 化学工程 67 76 102 124 369 化工系 非定向 全日制
102134000009436 郑*瑶 085602 化学工程 65 73 91 140 369 化工系 非定向 全日制
100564010012714 卢*彤 085602 化学工程 65 68 103 132 368 化工系 非定向 全日制
103844214212264 廖*涵 085602 化学工程 69 68 125 105 367 化工系 非定向 全日制
100074000011290 陈*琦 085602 化学工程 70 62 102 132 366 化工系 非定向 全日制
106984413514952 陈* 085602 化学工程 75 62 121 108 366 化工系 非定向 全日制
101414214206712 王*飞 085602 化学工程 58 70 102 135 365 化工系 非定向 全日制
102134000001495 李*琪 085602 化学工程 58 67 108 129 362 化工系 非定向 全日制
101414370210544 冯*飞 085602 化学工程 76 79 87 118 360 化工系 非定向 全日制
101454000002949 穆* 085602 化学工程 71 75 69 144 359 化工系 非定向 全日制
101414410812192 李*凡 085602 化学工程 64 69 89 136 358 化工系 非定向 全日制
105614021009393 汪*博 085602 化学工程 73 70 84 130 357 化工系 非定向 全日制
103844213711371 陈*林 085602 化学工程 66 63 111 117 357 化工系 非定向 全日制
104224510915222 陆*远 085602 化学工程 67 64 94 132 357 化工系 非定向 全日制
105614021008708 陈*文 085602 化学工程 62 71 84 138 355 化工系 非定向 全日制
100554333304387 李*菲 085602 化学工程 70 80 72 133 355 化工系 非定向 全日制
100554333304390 闫*帆 085602 化学工程 72 67 93 122 354 化工系 非定向 全日制
102134000009482 李* 085602 化学工程 61 72 93 128 354 化工系 非定向 全日制
100074000011328 赵*清 085602 化学工程 47 66 112 128 353 化工系 非定向 全日制
102134000009535 陶*莉 085602 化学工程 69 76 82 125 352 化工系 非定向 全日制
101414133001058 刘* 085602 化学工程 79 70 87 116 352 化工系 非定向 全日制
101414116300107 王*凯 085602 化学工程 74 67 85 126 352 化工系 非定向 全日制
103584210014686 蒯*伟 085602 化学工程 60 66 125 100 351 化工系 非定向 全日制
103584210014917 马* 085602 化学工程 78 62 95 115 350 化工系 非定向 全日制
105334420912349 李*雪 085602 化学工程 70 67 95 117 349 化工系 非定向 全日制
101414124600430 段*艳 085602 化学工程 78 72 74 124 348 化工系 非定向 全日制
101414123400258 黄* 085602 化学工程 73 73 93 109 348 化工系 非定向 全日制
101414123300235 章* 085602 化学工程 65 73 82 128 348 化工系 非定向 全日制
100564031318952 高*鑫 085602 化学工程 78 70 65 132 345 化工系 非定向 全日制
100074000011306 郑*瑶 085602 化学工程 57 58 107 122 344 化工系 非定向 全日制
100104346004264 段*星 085602 化学工程 63 59 91 130 343 化工系 非定向 全日制
102854210017320 王*言 085602 化学工程 55 63 99 125 342 化工系 非定向 全日制
101414371611792 王*晓 085602 化学工程 69 70 76 127 342 化工系 非定向 全日制
105614021010039 郭* 085602 化学工程 80 73 80 109 342 化工系 非定向 全日制
100564034220728 李*萍 085602 化学工程 81 73 72 116 342 化工系 非定向 全日制
101454000017306 刘*璐 085602 化学工程 63 71 82 126 342 化工系 非定向 全日制
105614021006490 武*丞 085602 化学工程 61 68 98 114 341 化工系 非定向 全日制
101414370611045 赵*晴 085602 化学工程 72 72 66 131 341 化工系 非定向 全日制
106114518080480 肖* 085602 化学工程 67 76 70 128 341 化工系 非定向 全日制
102134000009380 张*帅 085602 化学工程 67 72 74 127 340 化工系 非定向 全日制
102174000510056 郭*恒 085602 化学工程 52 75 87 125 339 化工系 非定向 全日制
105334116312234 王*渊 085602 化学工程 70 62 99 108 339 化工系 非定向 全日制
101414142002212 郭*基 085602 化学工程 70 60 95 113 338 化工系 非定向 全日制
101414370611052 程* 085602 化学工程 57 65 90 126 338 化工系 非定向 全日制
106984410213961 郑*婷 085602 化学工程 74 69 77 117 337 化工系 非定向 全日制
102134000009538 耿*龙 085602 化学工程 63 77 80 117 337 化工系 非定向 全日制
102514000004085 李*川 085602 化学工程 74 58 80 124 336 化工系 非定向 全日制
101414413312896 李*珊 085602 化学工程 67 59 96 114 336 化工系 非定向 全日制
101414232508260 齐*建 085602 化学工程 54 68 102 112 336 化工系 非定向 全日制
102854210024555 董*成 085602 化学工程 54 65 80 137 336 化工系 非定向 全日制
114144113152742 尹*龙 085602 化学工程 51 62 91 132 336 化工系 非定向 全日制
103354000910547 丁*鋆 085601 材料工程 63 65 110 118 356 化工系 非定向 全日制
103354000910803 于*阳 085601 材料工程 73 75 79 124 351 化工系 非定向 全日制
106104085600115 张* 085601 材料工程 71 56 122 99 348 化工系 非定向 全日制
101414370110087 刘* 085601 材料工程 71 71 98 103 343 化工系 非定向 全日制
106984611105348 贾*晓 085601 材料工程 76 63 98 106 343 化工系 非定向 全日制
100074000011230 张* 085601 材料工程 71 76 69 124 340 化工系 非定向 全日制
105334321714810 罗* 085601 材料工程 71 77 65 126 339 化工系 非定向 全日制
104234375203005 郭*莹 085601 材料工程 74 65 99 100 338 化工系 非定向 全日制
104254540002649 王*冉 085601 材料工程 67 62 88 118 335 化工系 非定向 全日制
101454000014629 刘* 085601 材料工程 60 67 88 120 335 化工系 非定向 全日制
101454000016568 王*凡 085601 材料工程 66 74 70 125 335 化工系 非定向 全日制
106104085600719 刘* 085601 材料工程 67 66 86 111 330 化工系 非定向 全日制
102134000007687 宋*宇 085601 材料工程 69 76 88 96 329 化工系 非定向 全日制
102134000007567 吴*喜 085601 材料工程 77 83 65 102 327 化工系 非定向 全日制
105614021011014 李*文 085601 材料工程 72 71 89 94 326 化工系 非定向 全日制
106144085621433 牛* 085601 材料工程 69 70 64 121 324 化工系 非定向 全日制
101454000003010 郝*丽 085601 材料工程 64 63 76 119 322 化工系 非定向 全日制
101454000014438 陈*芹 085601 材料工程 62 66 78 115 321 化工系 非定向 全日制
100084210007793 孙*琪 085601 材料工程 78 70 69 104 321 化工系 非定向 全日制
101414413312884 郝*薇 085601 材料工程 65 74 71 111 321 化工系 非定向 全日制
106114509080357 刘*阔 085601 材料工程 78 69 65 108 320 化工系 非定向 全日制
101454000017425 李*雨 085601 材料工程 60 69 76 112 317 化工系 非定向 全日制
104974400343882 王* 085601 材料工程 61 74 72 110 317 化工系 非定向 全日制
102514000009935 杜* 085601 材料工程 62 62 79 114 317 化工系 非定向 全日制
100074000002162 苏*隆 085601 材料工程 66 50 78 123 317 化工系 非定向 全日制
100064210101438 顾* 085601 材料工程 65 66 94 92 317 化工系 非定向 全日制
104254540009983 徐*静 085601 材料工程 62 56 82 116 316 化工系 非定向 全日制
101454000005628 王*杰 085601 材料工程 65 64 65 121 315 化工系 非定向 全日制
102864330313449 王* 085601 材料工程 66 67 66 116 315 化工系 非定向 全日制
100564015514257 张* 085601 材料工程 62 72 67 112 313 化工系 非定向 全日制
104224510916791 王*琳 085601 材料工程 62 54 81 116 313 化工系 非定向 全日制
105324421910627 唐*萍 085601 材料工程 75 70 72 96 313 化工系 非定向 全日制
104974400346605 周*岐 085601 材料工程 61 68 77 106 312 化工系 非定向 全日制
105324130502079 许*梯 085601 材料工程 81 63 61 106 311 化工系 非定向 全日制
102134000006979 沈*越 085601 材料工程 61 74 74 102 311 化工系 非定向 全日制
103594210005520 孟* 083000 环境科学与工程 72 69 114 117 372 环境系 非定向 全日制
106114017080061 刘*林 083000 环境科学与工程 72 70 93 120 355 环境系 非定向 全日制
100194133003972 周*瑶 083000 环境科学与工程 82 69 74 124 349 环境系 非定向 全日制
106114017080112 王*琼 083000 环境科学与工程 75 74 68 132 349 环境系 非定向 全日制
100194347207214 吴*敏 083000 环境科学与工程 72 67 73 134 346 环境系 非定向 全日制
102134000015790 高* 083000 环境科学与工程 78 80 65 117 340 环境系 非定向 全日制
101414502414174 张* 083000 环境科学与工程 75 67 97 97 336 环境系 非定向 全日制
106114017080180 熊*洋 083000 环境科学与工程 77 71 72 115 335 环境系 非定向 全日制
103844212314061 许*博 083000 环境科学与工程 78 60 67 121 326 环境系 非定向 全日制
102954211406919 施*瑜 083000 环境科学与工程 74 70 87 91 322 环境系 非定向 全日制
106104083000060 毛*潇 083000 环境科学与工程 88 67 70 96 321 环境系 非定向 全日制
102134000015614 潘*杉 083000 环境科学与工程 77 75 60 108 320 环境系 非定向 全日制
100564000204347 孙*然 083000 环境科学与工程 78 56 57 126 317 环境系 非定向 全日制
100224134603159 白*楠 083000 环境科学与工程 74 57 59 123 313 环境系 非定向 全日制
103844211113930 雷*琪 083000 环境科学与工程 73 79 67 93 312 环境系 非定向 全日制
102514000007776 蒋*鑫 083000 环境科学与工程 76 71 67 97 311 环境系 非定向 全日制
102844212507855 常*敏 083000 环境科学与工程 73 65 64 100 302 环境系 非定向 全日制
106114517080327 罗*君 085701 环境工程 77 77 105 110 369 环境系 非定向 全日制
106114017080152 龙*舟 085701 环境工程 72 70 106 121 369 环境系 非定向 全日制
103594210009945 陈*恩 085701 环境工程 76 77 103 103 359 环境系 非定向 全日制
105334431415585 曾*贝 085701 环境工程 78 74 79 125 356 环境系 非定向 全日制
106114517080431 李*森 085701 环境工程 69 66 109 106 350 环境系 非定向 全日制
101414111100027 闫*音 085701 环境工程 76 71 92 108 347 环境系 非定向 全日制
103354000911060 朱*燕 085701 环境工程 68 74 79 126 347 环境系 非定向 全日制
101414411912562 李* 085701 环境工程 74 72 105 96 347 环境系 非定向 全日制
106114517080507 李*蓉 085701 环境工程 76 60 93 115 344 环境系 非定向 全日制
105334361507510 谢* 085701 环境工程 81 64 94 102 341 环境系 非定向 全日制
103594210009915 何*成 085701 环境工程 58 67 111 104 340 环境系 非定向 全日制
101414370210448 晁* 085701 环境工程 71 74 99 94 338 环境系 非定向 全日制
103844211514049 尚*斌 085701 环境工程 67 64 110 93 334 环境系 非定向 全日制
106984413414906 王* 085701 环境工程 79 66 85 101 331 环境系 非定向 全日制
104224510917816 任*骏 085701 环境工程 74 57 88 111 330 环境系 非定向 全日制
104224510917799 刘*涵 085701 环境工程 63 66 93 106 328 环境系 非定向 全日制
105334413515654 张*祥 085701 环境工程 71 64 76 117 328 环境系 非定向 全日制
104224510917782 王*哲 085701 环境工程 64 63 87 113 327 环境系 非定向 全日制
100554333303815 郭*新 085701 环境工程 70 73 90 91 324 环境系 非定向 全日制
100034599114348 朱* 085701 环境工程 70 66 88 100 324 环境系 非定向 全日制
107104412011866 褚*晨 085701 环境工程 68 62 75 118 323 环境系 非定向 全日制
100554333310418 吕*娜 085701 环境工程 72 76 81 92 321 环境系 非定向 全日制
102844212508107 袁* 085701 环境工程 69 71 90 90 320 环境系 非定向 全日制
106114517080478 张*卿 085701 环境工程 56 68 81 115 320 环境系 非定向 全日制
107104413212242 刘*涵 085701 环境工程 58 59 87 115 319 环境系 非定向 全日制
106984510717378 程*静 085701 环境工程 73 61 77 108 319 环境系 非定向 全日制
100554333305441 石*晓 085701 环境工程 63 75 85 96 319 环境系 非定向 全日制
100554333305780 徐*蔚 085701 环境工程 65 68 93 92 318 环境系 非定向 全日制
106114517080300 张*哲 085701 环境工程 67 62 89 99 317 环境系 非定向 全日制
101414512914351 张*瑞 085701 环境工程 70 71 83 92 316 环境系 非定向 全日制
100524102114942 王*飞 085701 环境工程 51 63 110 90 314 环境系 非定向 全日制
104224510917760 孙*宁 085701 环境工程 56 55 90 113 314 环境系 非定向 全日制
100554333305996 蒋*原 085701 环境工程 65 69 78 102 314 环境系 非定向 全日制
106984230310373 谢*馨 085701 环境工程 67 58 98 90 313 环境系 非定向 全日制
106984610518304 王*婷 085701 环境工程 74 62 77 100 313 环境系 非定向 全日制
106984142609244 党*毅 085701 环境工程 72 62 76 101 311 环境系 非定向 全日制
104974300335756 方* 085701 环境工程 67 67 76 100 310 环境系 非定向 全日制
100554333310082 许*楠 085701 环境工程 71 68 78 92 309 环境系 非定向 全日制
107104611815548 李*瑶 085701 环境工程 56 63 78 111 308 环境系 非定向 全日制
100554333309076 李* 085701 环境工程 67 61 76 99 303 环境系 非定向 全日制
注:其中部分同学放弃,未做标注

 

版权所有©mgm美高梅79906(中国)有限公司-BinG百科 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083