学校主页 回顾旧版 ENGLISH
新闻中心
 

mgm美高梅799062024年调剂研究生拟录取名单

发布日期:2024/04/17 08:54:48   浏览次数:

序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取系所 初试总成绩 复试成绩(满分100分) 总成绩=初试*初试权重+复试*复试权重(满分100分) 录取类别 学习形式 备注1
1 101834214319137 盖*杰 080500 材料科学与工程 化工系 344 81.33 75.07 非定向 全日制
2 103844214112816 王*文 080500 材料科学与工程 化工系 326 76.67 70.93 非定向 全日制
3 103584210003800 周*吉 080500 材料科学与工程 化工系 299 72.50 66.15 非定向 全日制
4 103594210003721 丁*冰 080500 材料科学与工程 化工系 301 66.20 63.20 非定向 全日制
5 101414370210520 王*蓉 081700 化学工程与技术 化工系 355 88.20 79.60 非定向 全日制
6 102134000009568 邱* 081700 化学工程与技术 化工系 359 84.80 78.30 非定向 全日制
7 100074000011470 韩*敏 081700 化学工程与技术 化工系 354 84.40 77.60 非定向 全日制
8 100564003508138 严* 081700 化学工程与技术 化工系 340 86.00 77.00 非定向 全日制
9 100074000011302 苑*芳 081700 化学工程与技术 化工系 335 87.00 77.00 非定向 全日制
10 101414141001905 李*涵 081700 化学工程与技术 化工系 347 83.40 76.40 非定向 全日制
11 102864370817741 张*琦 081700 化学工程与技术 化工系 358 80.20 75.90 非定向 全日制
12 100074000011463 宋* 081700 化学工程与技术 化工系 349 81.20 75.50 非定向 全日制
13 101414370210517 孙*飞 081700 化学工程与技术 化工系 335 82.80 74.90 非定向 全日制
14 102514000007086 于*然 081700 化学工程与技术 化工系 334 83.00 74.90 非定向 全日制
15 102134000000708 李*禹 081700 化学工程与技术 化工系 342 81.20 74.80 非定向 全日制
16 101414141802139 宋*志 081700 化学工程与技术 化工系 345 79.60 74.30 非定向 全日制
17 102844212407136 李*澜 081700 化学工程与技术 化工系 348 78.60 74.10 非定向 全日制
18 105614021011599 刘*连 081700 化学工程与技术 化工系 346 79.00 74.10 非定向 全日制
19 105614021011114 秦*亮 081700 化学工程与技术 化工系 333 81.20 73.90 非定向 全日制
20 102514000004088 马*帆 081700 化学工程与技术 化工系 337 80.20 73.80 非定向 全日制
21 105334142106898 彭*丽 081700 化学工程与技术 化工系 336 78.20 72.70 非定向 全日制
22 100104131102603 赵* 081700 化学工程与技术 化工系 334 77.00 71.90 非定向 全日制
23 102514000012896 安*辉 081700 化学工程与技术 化工系 343 73.40 71.00 非定向 全日制
24 100564030918536 陈* 081700 化学工程与技术 化工系 342 63.00 65.70 非定向 全日制
25 100564031619322 孙*展 0817J4 新能源科学与工程 化工系 354 82.60 76.70 非定向 全日制
26 100064210101466 林* 0817J4 新能源科学与工程 化工系 306 85.60 73.40 非定向 全日制
27 101414370510878 姜*青 0817J4 新能源科学与工程 化工系 309 84.20 73.00 非定向 全日制
28 103584210002325 畅*洁 0817J4 新能源科学与工程 化工系 313 82.00 72.30 非定向 全日制
29 100194133304012 高*骜 0819J1 人工智能 矿加系 323 77.80 71.20 非定向 全日制
30 105614021020196 方* 0819J1 人工智能 矿加系 338 69.20 68.40 非定向 全日制
31 106114017080061 刘*林 083000 环境科学与工程 环境系 355 85.00 78.00 非定向 全日制
32 106114017080112 王*琼 083000 环境科学与工程 环境系 349 83.50 76.65 非定向 全日制
33 100194133003972 周*瑶 083000 环境科学与工程 环境系 349 80.00 74.90 非定向 全日制
34 100564000204347 孙*然 083000 环境科学与工程 环境系 317 81.50 72.45 非定向 全日制
35 102954211406919 施*瑜 083000 环境科学与工程 环境系 322 78.50 71.45 非定向 全日制
36 102134000015614 潘*杉 083000 环境科学与工程 环境系 320 77.00 70.50 非定向 全日制
37 106114017080180 熊*洋 083000 环境科学与工程 环境系 335 73.00 70.00 非定向 全日制
38 103844211113930 雷*琪 083000 环境科学与工程 环境系 312 76.00 69.20 非定向 全日制
39 101454000016568 王*凡 085601 材料工程 化工系 335 81.80 74.40 非定向 全日制
40 103354000910547 丁*鋆 085601 材料工程 化工系 356 74.80 73.00 非定向 全日制
41 105324421910627 唐*萍 085601 材料工程 化工系 313 82.30 72.45 非定向 全日制
42 104974400346605 周*岐 085601 材料工程 化工系 312 78.70 70.55 非定向 全日制
43 106114509080357 刘*阔 085601 材料工程 化工系 320 75.70 69.85 非定向 全日制
44 102134000006979 沈*越 085601 材料工程 化工系 311 77.50 69.85 非定向 全日制
45 106104085600719 刘* 085601 材料工程 化工系 330 73.00 69.50 非定向 全日制
46 102864330313449 王* 085601 材料工程 化工系 315 74.30 68.65 非定向 全日制
47 101414413312884 郝*薇 085601 材料工程 化工系 321 72.80 68.50 非定向 全日制
48 101454000017425 李*雨 085601 材料工程 化工系 317 71.80 67.60 非定向 全日制
49 102514000009935 杜* 085601 材料工程 化工系 317 71.70 67.55 非定向 全日制
50 102134000007567 吴*喜 085601 材料工程 化工系 327 69.30 67.35 非定向 全日制
51 100074000011290 陈*琦 085602 化学工程 化工系 366 87.00 80.10 非定向 全日制
52 102134000009436 郑*瑶 085602 化学工程 化工系 369 83.00 78.40 非定向 全日制
53 101454000002949 穆* 085602 化学工程 化工系 359 84.20 78.00 非定向 全日制
54 104224510915222 陆*远 085602 化学工程 化工系 357 83.60 77.50 非定向 全日制
55 106984413514952 陈* 085602 化学工程 化工系 366 81.60 77.40 非定向 全日制
56 105614021010039 郭* 085602 化学工程 化工系 342 85.80 77.10 非定向 全日制
57 100564022716423 王*华 085602 化学工程 化工系 369 80.20 77.00 非定向 全日制
58 103844214212264 廖*涵 085602 化学工程 化工系 367 80.60 77.00 非定向 全日制
59 103844213711371 陈*林 085602 化学工程 化工系 357 82.20 76.80 非定向 全日制
60 105334116312234 王*渊 085602 化学工程 化工系 339 85.40 76.60 非定向 全日制
61 100554333304390 闫*帆 085602 化学工程 化工系 354 82.00 76.40 非定向 全日制
62 101414123300235 章* 085602 化学工程 化工系 348 82.40 76.00 非定向 全日制
63 100074000011306 郑*瑶 085602 化学工程 化工系 344 83.20 76.00 非定向 全日制
64 103584210014686 蒯*伟 085602 化学工程 化工系 351 81.40 75.80 非定向 全日制
65 101414413312896 李*珊 085602 化学工程 化工系 336 84.00 75.60 非定向 全日制
66 100564034220728 李*萍 085602 化学工程 化工系 342 82.20 75.30 非定向 全日制
67 101414123400258 黄* 085602 化学工程 化工系 348 81.00 75.30 非定向 全日制
68 101414410812192 李*凡 085602 化学工程 化工系 358 78.60 75.10 非定向 全日制
69 102134000009538 耿*龙 085602 化学工程 化工系 337 82.40 74.90 非定向 全日制
70 102134000009380 张*帅 085602 化学工程 化工系 340 81.20 74.60 非定向 全日制
71 105614021009393 汪*博 085602 化学工程 化工系 357 76.60 74.00 非定向 全日制
72 101414232508260 齐*建 085602 化学工程 化工系 336 80.80 74.00 非定向 全日制
73 106984410213961 郑*婷 085602 化学工程 化工系 337 77.20 72.30 非定向 全日制
74 103844211514049 尚*斌 085701 环境工程 环境系 334 91.50 79.15 非定向 全日制
75 100034599114348 朱* 085701 环境工程 环境系 324 92.50 78.65 非定向 全日制
76 106114517080327 罗*君 085701 环境工程 环境系 369 83.00 78.40 非定向 全日制
77 103594210009945 陈*恩 085701 环境工程 环境系 359 84.50 78.15 非定向 全日制
78 105334431415585 曾*贝 085701 环境工程 环境系 356 82.60 76.90 非定向 全日制
79 100554333305441 石*晓 085701 环境工程 环境系 319 90.00 76.90 非定向 全日制 同等学力加试:水处理工程:80;固体废物处理和处置工程:77
80 103354000911060 朱*燕 085701 环境工程 环境系 347 80.50 74.95 非定向 全日制
81 104224510917816 任*骏 085701 环境工程 环境系 330 81.50 73.75 非定向 全日制
82 100554333309076 李* 085701 环境工程 环境系 303 85.50 73.05 非定向 全日制
83 103594210009915 何*成 085701 环境工程 环境系 340 75.00 71.50 非定向 全日制
84 106114517080431 李*森 085701 环境工程 环境系 350 72.00 71.00 非定向 全日制
85 106114517080478 张*卿 085701 环境工程 环境系 320 75.60 69.80 非定向 全日制
86 104224510917799 刘*涵 085701 环境工程 环境系 328 71.00 68.30 非定向 全日制
87 105334431812070 蒋*晖 085705 矿业工程 矿加系 320 79.25 71.63 非定向 全日制
88 106984530218130 纪*东 085705 矿业工程 矿加系 341 72.33 70.27 非定向 全日制
89 102884500005197 李*慷 085705 矿业工程 矿加系 300 79.20 69.60 非定向 全日制
90 100044371009941 胡*查 085705 矿业工程 矿加系 323 74.50 69.55 非定向 全日制
91 105334421812116 何*奇 085705 矿业工程 矿加系 332 72.25 69.33 非定向 全日制
92 105334431506794 王*珊 085705 矿业工程 矿加系 301 78.40 69.30 非定向 全日制
93 105334611812131 刘*华 085705 矿业工程 矿加系 359 66.75 69.28 非定向 全日制
94 105334530112130 郎* 085705 矿业工程 矿加系 307 75.00 68.20 非定向 全日制
95 102174000060716 李*阳 085705 矿业工程 矿加系 303 75.00 67.80 非定向 全日制
96 105334422806846 廖*溪 085705 矿业工程 矿加系 324 68.50 66.65 非定向 全日制
97 105334621312132 李* 085705 矿业工程 矿加系 343 63.25 65.93 非定向 全日制
98 102134000007276 鹿*轩 085705 矿业工程 矿加系 305 68.00 64.50 非定向 全日制
99 101454000019470 张*睿 085705 矿业工程 矿加系 293 70.25 64.43 非定向 全日制
100 105334135906806 赵*文 085705 矿业工程 矿加系 320 64.25 64.13 非定向 全日制
101 105334116312074 吴*鑫 085705 矿业工程 矿加系 295 68.80 63.90 非定向 全日制
102 104974400348537 何*洋 085705 矿业工程 矿加系 289 70.00 63.90 非定向 全日制
103 106144085413457 周*隆 085705 矿业工程 矿加系 310 65.67 63.84 非定向 全日制
104 105334413212100 李*涵 085705 矿业工程 矿加系 312 64.20 63.30 非定向 全日制
105 114134142403758 许*尧 085705 矿业工程 矿加系 277 70.20 62.80 非定向 全日制
106 103584210010346 王*存 085705 矿业工程 矿加系 313 62.67 62.64 非定向 全日制
107 105334351012088 詹*权 085705 矿业工程 矿加系 310 62.75 62.38 非定向 全日制
108 114134370205134 张*阳 085705 矿业工程 矿加系 277 69.20 62.30 非定向 全日制
109 106984311810729 李*涵 085705 矿业工程 矿加系 310 61.33 61.67 非定向 全日制
110 114134511307027 任* 085705 矿业工程 矿加系 274 66.83 60.82 非定向 全日制
111 105334130212076 赵*晨 085705 矿业工程 矿加系 286 63.25 60.23 非定向 全日制
112 102134000009091 闫*静 081700 化学工程与技术 化工系 330 83.50 74.75 非定向 全日制 第二次复试
113 100104431006062 贾*平 081700 化学工程与技术 化工系 314 85.33 74.07 非定向 全日制 第二次复试
114 105614021012052 刘* 081700 化学工程与技术 化工系 312 84.33 73.37 非定向 全日制 第二次复试
115 102864346015927 张*怡 081700 化学工程与技术 化工系 318 79.33 71.47 非定向 全日制 第二次复试
116 104234620420902 纪*萱 085701 环境工程 环境系 314 85.57 74.19 非定向 全日制 第二次复试
117 104874000134217 张*远 085701 环境工程 环境系 326 80.86 73.03 非定向 全日制 第二次复试
118 102844212515720 边*语 085701 环境工程 环境系 316 82.57 72.89 非定向 全日制 第二次复试
119 104234413318181 姜*鹏 085701 环境工程 环境系 318 81.14 72.37 非定向 全日制 第二次复试
120 104914310506125 杨*怡 085701 环境工程 环境系 332 73.00 69.70 非定向 全日制 第二次复试
121 100054123403066 葛*馨 0819J1 人工智能 矿加系 319 78.40 71.10 非定向 全日制 第二次复试
122 100194124603057 张* 0819J1 人工智能 矿加系 313 75.80 69.20 非定向 全日制 第二次复试
123 103584210001520 白*松 0819J1 人工智能 矿加系 300 73.80 66.90 非定向 全日制 第二次复试

 

版权所有©mgm美高梅79906(中国)有限公司-BinG百科 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083